.
Všechny členy, hráče, rodiče prosíme o úhradu členských příspěvků na rok 2026. Více informací naleznete v horní záložce KLUB - Členské příspěvky nebo v klubové aplikaci EOS.
Do galerie na flickru byly přidány fotografie z karnevalu 2025 (odkaz v horní liště - vedle Programu zápasů).
Všechny členy, hráče, rodiče prosíme o úhradu členských příspěvků na rok 2025. Více informací naleznete v horní záložce KLUB - Členské příspěvky nebo v klubové aplikaci EOS.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Říčany | 36 |
2 | SK Kosmonosy B | 29 |
3 | SK Polaban Nymburk | 26 |
4 | SK Benátky nad Jizerou B | 23 |
5 | SK Slovan Poděbrady | 23 |
6 | Dolnobousovský SK | 23 |
7 | FK Čáslav B | 22 |
8 | SK Vyžlovka | 21 |
9 | FC Sellier & Bellot Vlašim B | 19 |
10 | TJ Sokol Zásmuky | 17 |
11 | TJ Slavoj Vrdy | 16 |
12 | FK Mělník 1909 | 14 |
13 | Mnichovohradišťský SK | 14 |
14 | SK Úvaly | 13 |
15 | FK Uhlířské Janovice | 10 |
16 | AFK Eletis Lužec | 7 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Krnsko | 29 |
2 | SKP Mladá Boleslav | 28 |
3 | SK Bezno-Sovínky | 26 |
4 | SK Bakov n/J B | 25 |
5 | DBSK B | 25 |
6 | MSK B | 24 |
7 | TJ Sokol Nová Ves/SK Bělá pod Bezdězem B | 17 |
8 | SK Skalsko 1934 | 17 |
9 | FK Slavoj Čistá | 14 |
10 | SK Židněves | 11 |
11 | TJ Sokol Katusice | 10 |
12 | TJ Sokol Jabkenice | 9 |
13 | SK Jivina | 6 |
14 | FC Sporting Mladá Boleslav B | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Litol | 28 |
2 | SK Union Čelákovice / AFK Nehvizdy | 25 |
3 | Mnichovohradišťský SK | 22 |
4 | FK Dobrovice | 21 |
5 | SK Sparta Kolín | 21 |
6 | TJF Čechie Čejetice | 21 |
7 | AFK Pečky | 16 |
8 | Dolnobousovský SK | 15 |
9 | FK Mělník 1909 | 15 |
10 | Sparta Kutná Hora B | 7 |
11 | Viktoria Radim | 3 |
12 | SK Bakov n/J / SKP Mladá Boleslav | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Mnichovohradišťský SK | 31 |
2 | AFK Pečky | 30 |
3 | Dolnobousovský SK | 29 |
4 | Viktoria Radim | 22 |
5 | FC Sporting Mladá Boleslav | 21 |
6 | TJ Pátek | 18 |
7 | FŠ Velký Osek | 16 |
8 | TJF Čechie Čejetice | 14 |
9 | AFK Sadská | 13 |
10 | Sparta Kutná Hora B | 13 |
11 | SK Benátky n.J. | 11 |
12 | FK Dobrovice / Sokol Luštěnice | 6 |
13 | SK Union Čelákovice | 5 |
14 | FC Velim | 1 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Pátek | 36 |
2 | Mnichovohradišťský SK | 30 |
3 | FK Dobrovice / Sokol Luštěnice | 26 |
4 | SK Benátky n.J. / SK Bezno - Sovínky | 25 |
5 | SK Union Čelákovice | 21 |
6 | Viktoria Radim | 20 |
7 | Dolnobousovský SK | 16 |
8 | FC Sporting Mladá Boleslav | 16 |
9 | AFK Sadská | 13 |
10 | FC Velim | 12 |
11 | TJF Čechie Čejetice | 10 |
12 | AFK Pečky | 6 |
13 | FŠ Velký Osek | 6 |
14 | Sparta Kutná Hora B | 3 |